3 199 руб.
Мощность котла (кВт)
6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Котел электрический настенный LEMAX серии Pro Plus - 18
LEMAX Pro Plus - это не просто электрический котел, это настоящий лидер в своем классе. С мощностью от 6 до 18 кВт и высокой производительностью эти котлы подходят для использования в большинстве жилых и коммерческих помещений.
Котлы LEMAX Pro Plus обладают современным и стильным дизайном, который легко впишется в любой интерьер. Кроме того, они оснащены цифровым дисплеем и интуитивно понятным управлением, что делает использование максимально комфортным и удобным.
Но самое главное, LEMAX Pro Plus обладает высокой эффективностью и экономичностью. Благодаря применению инновационных технологий, он способен обеспечивать высокую производительность при минимальном потреблении энергии. Это не только помогает снизить ваши счета за электричество, но и делает котел более экологичным и энергоэффективным.
LEMAX Pro Plus изготовлен из качественных материалов и имеет прочную конструкцию, что гарантирует его надежность и долговечность. Кроме того, он оснащен современными системами безопасности, что обеспечивает безопасность его использования.
Если вы ищете надежное и эффективное решение для обогрева вашего дома или офиса, то LEMAX Pro Plus это лучший выбор. Он сочетает в себе высокую производительность, современный дизайн и экономичность, что делает его идеальным решением для любого пространства.
Мощность, кВт | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Номинальное напряжение сети, В | 380 (1х220) | 380 | 380 | 380 | 380 |
Ток потребления, А, не более (1 фаза/3 фазы) | 27 / 9 | 14 | 18 | 23 | 27 |
Частота электросети, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
КПД, % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
Количество ТЭНов, их мощность, (шт./кВт) | 6 х 1 | 6 х 1,5 | 6 х 2 | 6 х 2,5 | 6 х 3 |
Сечение питающего кабеля, мм² (3 фазы/ 1фаза) | 5x2 / 3x4 | 5x2,5 | 5x4 | 5x6 | 5x6 |
Присоединительные размеры | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Минимальный проток воды через котел, л./мин | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Температура срабатывания аварийного термостата перегрева, С° | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Максимальное давление, атм. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диапазон рабочего давления, атм. | 0,4 - 1,5 | 0,4 - 1,5 | 0,4 - 1,5 | 0,4 - 1,5 | 0,4 - 1,5 |
Объем расширительного бака, л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Масса котла без теплоносителя, кг | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Габариты, мм (В*Ш*Г) | 744/375/248 | ||||
Тип циркуляционного насоса | Wilo Para 15/6 | ||||
Диапазон регулирования температуры теплоносителя на выходе из котла, С° | +30 до +80 | ||||
Диапазон регулирования температуры воздуха в помещении, С° | (датчик в комплекте) от +10 до +26 | ||||
Диапазон регулирования температуры воды ГВС в бойлере косвенного нагрева, С° | от +30 до +60 | ||||
Характеристики WI-FI модуля | беспроводной интерфейс - 802.11, 2,4ГГц | ||||
Страна производства | Венгрия | ||||
Гарантия | 2 года |
Основные | |
---|---|
Производитель | Lemax |
Страна производитель | Россия |
Мощность номинальная | 18 кВт |
Вид топлива | Электричество |
Коэффициент полезного действия | 99.9 % |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 24 мес |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 744 мм |
Ширина | 375 мм |
Глубина | 248 мм |
Пользовательские характеристики | |
Цены на сайте | Цены действительны только для интернет-магазина и могут отличаться от цен в розничных магазинах |