
190 руб.
Технические характеристики серии:
| Модель | Мощность, Вт | Производительность, л/мин | Потребляемый ток, А | Присоединительные размеры |
|---|---|---|---|---|
| VF.D.100.8 | 250 | 100 | 0,84 | 25, 32, 40 мм; 1–1½" |
| VF.D.160.8 | 550 | 160 | 1,6 | 25, 32, 40 мм; 1–1½" |
| VF.D.200.8 | 750 | 200 | 2,38 | 25, 32, 40 мм; 1–1½" |
| VF.D.230.8 | 900 | 230 | 2,53 | 25, 32, 40 мм; 1–1½" |
Общие параметры для всех моделей:
Максимальный напор: 8 м
Максимальный размер частиц: 5 мм
Глубина погружения: до 8 м
Температура жидкости: от +1°C до +35°C
Тип выключателя: Поплавковый
Степень защиты: IPx8
Длина кабеля: 10 м
Корпус насоса: Пластик
Гарантия: 2 года
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | Valfex |
| Вид насоса | Дренажный |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Максимальный напор | 8 м |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 1 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Диаметр перекачиваемых частиц | 5 мм |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX8 |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип выключателя насоса | Поплавковый |
| Пользовательские характеристики | |
| Цены на сайте | Цены действительны только для интернет-магазина и могут отличаться от цен в розничных магазинах |
| Потребляемая мощность | 900 кВт |