-7%212,80 руб.
197,90 руб.
Радиаторы 22 (C) - это компактные и эффективные отопительные устройства. В названии типа отражена конструкция радиаторов: цифра 2 означает две стальные отопительные панели, цифра 2 говорит о наличии двух конвекторов. К типу (C) в классификации TM Valfex относятся радиаторы с боковым подключением.
Устройство радиаторов
Радиаторы типа 22 включают в себя следующие элементы:
Преимущества радиаторов 22 (C)
Комплектация
В комплект поставки радиаторов типа 22 (C) входят:
Гарантийный срок службы радиаторов TM Valfex – 10 лет.
Теплоотдача
| Артикул | Высота, мм | Длина, мм | Глубина, мм | Теплоотдача, кВт |
| VF.C.22.500.0400 | 500 | 400 | 102 | 0,900 |
| VF.C.22.500.0500 | 500 | 500 | 102 | 1,143 |
| VF.C.22.500.0600 | 500 | 600 | 102 | 1,350 |
| VF.C.22.500.0700 | 500 | 700 | 102 | 1,575 |
| VF.C.22.500.0800 | 500 | 800 | 102 | 1,800 |
| VF.C.22.500.0900 | 500 | 900 | 102 | 2,025 |
| VF.C.22.500.1000 | 500 | 1000 | 102 | 2,250 |
| VF.C.22.500.1100 | 500 | 1100 | 102 | 2,475 |
| VF.C.22.500.1200 | 500 | 1200 | 102 | 2,700 |
| VF.C.22.500.1300 | 500 | 1300 | 102 | 2,925 |
| VF.C.22.500.1400 | 500 | 1400 | 102 | 3,150 |
| VF.C.22.500.1500 | 500 | 1500 | 102 | 3,375 |
| VF.C.22.500.1600 | 500 | 1600 | 102 | 3,600 |
| VF.C.22.500.1700 | 500 | 1700 | 102 | 3,825 |
| VF.C.22.500.1800 | 500 | 1800 | 102 | 4,050 |
| VF.C.22.500.1900 | 500 | 1900 | 102 | 4,275 |
| VF.C.22.500.2000 | 500 | 2000 | 102 | 4,500 |
| VF.C.22.500.2100 | 500 | 2100 | 102 | 4,725 |
| VF.C.22.500.2200 | 500 | 2200 | 102 | 4,950 |
| VF.C.22.500.2300 | 500 | 2300 | 102 | 5,175 |
| VF.C.22.500.2400 | 500 | 2400 | 102 | 5,400 |
| VF.C.22.500.2500 | 500 | 2500 | 102 | 5,625 |
| VF.C.22.500.2600 | 500 | 2600 | 102 | 5,850 |
| VF.C.22.500.2700 | 500 | 2700 | 102 | 6,075 |
| VF.C.22.500.2800 | 500 | 2800 | 102 | 6,300 |
| VF.C.22.500.2900 | 500 | 2900 | 102 | 6,525 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Valfex |
| Страна производитель | Россия |
| Максимальная температура теплоносителя | 120 град. |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Опрессовочное давление | 15 бар |
| Конструкция радиатора | Панельная |
| Способ подключения | Боковое |
| Цвет | Белый |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип радиатора | 22 |
| Цены на сайте | Цены действительны только для интернет-магазина и могут отличаться от цен в розничных магазинах |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 500 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 102 мм |
| Межосевое расстояние | 449 мм |