

2 485 руб.
Цифровой дисплей с управлением при помощи поворотных рукояток.
Описание:
Технические характеристики:
Особенности:
| Деталь | Страна-производитель |
|---|---|
| Первичный теплообменник медь Valmex | Италия |
| Газовый клапан SIT 845 | Италия |
| Вентилятор FIME | Польша |
| Насос Grundfos | Дания |
| Датчик протока Bitron | Италия |
| Сбросной клапан ELBI | Италия |
| Датчик NTC Nordgas | Италия |
| Вторичный теплообменник из нержавеющей стали Condevo | Италия |
| Расширительный бак Winkelmann | Польша |
| Электрод розжига/ионизации Hidra | Италия |
| Предельный термостат | Италия |
| Горелка Polidoro | Италия |
| Сервопривод ELBI | Италия |
| Прессостат вентилятора Huba Control | Швейцария |
| Плата управления Enpi Elektronik | Турция |
| Тип продукта | Ед. | Gelios Plus 24 HM | Gelios Plus 28 HM | Gelios Plus 33 HM | Gelios Plus 37 HM |
|---|---|---|---|---|---|
| Категория газа | - | II 2H3B/P | |||
| Тип дымоходов | - | C12(x), С32(х), *С42(х), *С52(х) | |||
| Входное давление газа (Природный газ G20) | мбар | 20 | |||
| Входное давление газа (Сжиженный газ LPG G30-G31) | мбар | 30-37 | |||
| Мощность котла в режиме отопления | |||||
| Минимальная полезная мощность (Pmin) | кВт | 8,2 | 9,5 | 11,3 | 12,3 |
| Максимальная полезная мощность (Pmax) | кВт | 23,3 | 28 | 32,5 | 36,04 |
| Минимальная потребляемая мощность (Qn) | кВт | 9,2 | 10,5 | 12,5 | 13,5 |
| Максимальная потребляемая мощность (Qn) | кВт | 25,6 | 30,5 | 35,3 | 39,6 |
| Эффективность | % | 90,6 | 90,7 | 90,3 | 91 |
| Расход газа в режиме отопления | |||||
| Природный газ (макс. и мин.) | м3/ч | 2,76-0,96 | 3,22-1,11 | 3,67-1,3 | 4,08-1,4 |
| Сжиженный газ LPG (макс. и мин.) | кг/ч | 2,15-0,75 | 2,51-0,88 | 2,87-1,01 | 3,18-1,1 |
| Класс NOX | - | 2 | 3 | ||
| Контур отопления | |||||
| Минимальное давление теплоносителя | бар | 0,8 | |||
| Максимальное давление теплоносителя | бар | 3 | |||
| Максимальная температура теплоносителя | °С | 90 | |||
| Диапазон регулирования температуры | °С | 30-80 | |||
| Контур ГВС | |||||
| Минимальный расход | л/мин | 3 | |||
| Максимальный расход | л/мин | 10 (Δt=33,4 °С) | 12 (Δt=33,4 °С) | 14 (Δt=33,4 °С) | 14 (Δt=33,4 °С) |
| Минимальное давление воды | бар | 0,3 | |||
| Максимальное давление воды | бар | 10 | |||
| Диапазон регулирования температуры | °С | 35-64 | |||
| Общие характеристики | |||||
| Электропитание | В-Гц | 230В - 50Гц | |||
| Потребление электроэнергии | Вт | 119 | 156 | 165 | |
| Класс защиты | - | IPx4D | |||
| Расширительный бак | л | 6 | 8 | ||
| Вес (без упаковки) | кг | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Габариты (ВxШxГ) | мм | 720 x 400 x 330 | |||
| Присоединительные размеры | |||||
| Отопление | дюйм | 3/4 | |||
| ГВС | дюйм | 1/2 | |||
| Газ | дюйм | 3/4 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | E.C.A. |
| Страна производитель | Турция |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Вес | 36 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 720 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 330 мм |
| ВАЖНО! | |
| Цены на сайте | Цены действительны только для интернет-магазина и могут отличаться от цен в розничных магазинах |