




312 руб.
| МОДЕЛЬ | АРТИКУЛ | ОБЪЕМ | МОЩНОСТЬ | УСТАНОВКА | РАЗМЕРЫ ШxГxВ | ВРЕМЯ НАГРЕВА |
| ES30V-A2 | GA04J9E1CRU | 30 л | 1,5 кВт | вертикальная | 390x400x447 мм | 60 мин |
| ES50V-A2 | GA04J4E1CRU | 50 л | 1,5 кВт | вертикальная | 390x400x637 мм | 1ч 50 мин |
| ES80V-A2 | GA04J5E1CRU | 80 л | 1,5 кВт | вертикальная | 390x400x947 мм | 2ч 45 мин |
| ES100V-A2 | GA04J8E1CRU | 100 л | 1,5 кВт | вертикальная | 390x400x1160 мм | 3ч 30 мин |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Haier |
| Тип водонагревателя | Накопительный |
| Способ нагрева | Электрический |
| Мощность номинальная | 1.5 кВт |
| Объём ёмкости для воды | 30 л |
| Максимальная температура нагрева воды | 75 град. |
| Способ установки | Настенный |
| Расположение | Вертикальное |
| Форма водонагревателя | Цилиндрический |
| Вид ТЭНа | Мокрый |
| Подводка | Нижняя |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Пользовательские характеристики | |
| Цены на сайте | Цены действительны только для интернет-магазина и могут отличаться от цен в розничных магазинах |