Комплектация насосно-смесительной группы PROFITT PF.102.1037 20-43С
Нижний гидравлический блок, включающий смесительный клапан 20-43
Верхний гидравлический блок, включающий автоматический клапан для удаления воздуха 1/2″ и контрольный термометр от 0* до 80* С
Максимальное рабочее давление | 10.0(бар) |
Максимальная рабочая температура | 90 град. |
Тепловая мощность | 10-15 кВт |
Назначение | Для теплого пола |
Монтажная длина насоса | 130-180 мм |
Материал | Латунь |
Пределы автоматической настройки | 20-43 град. |
Испытательное давление | 10 бар |
Накидная гайка для насоса | 1 1/2″ |
Диаметр выходов | 1″ |
Диаметр основного корпуса | 1″ |
Ширина | 227 мм |
Глубина | 100 мм |
Высота | 365 мм |
Пропускная способность | 1500 л/час |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Profit |
Страна производитель | Китай |
Максимальная температура | 95 град. |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Межосевое расстояние | 130.18 мм |
Пользовательские характеристики | |
Цены на сайте | Цены действительны только для интернет-магазина и могут отличаться от цен в розничных магазинах |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте