Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.




445,12 руб.
Описание
| Количество выходов | 3 |
| Общая информация | коллектор для теплого пола |
| Тип коллектора | с расходомерами |
| Материал изготовления | латунь |
| Подключение | 1″ |
| Межосевое расстояние | 210 мм |
| Номинальное давление | PN10 |
| T/Max | 95 оC |
Комплектация
| коллекторы латунные 1″ (подача и обратка) | 2 шт. |
| крепления | 2 шт. |
| краны термостатические (или ручные) | 10 шт. |
| расходомеры | 10 шт. |
| автоматические развоздушники | 2 шт. |
| сливные краны | 2 шт. |
| термометры | 2 шт. |
| кран для слива | 2 шт. |
| краны шаровые | 2 шт. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Profit |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Диаметр коллектора | 1" |
| Испытательное давление | 10 бар |
| Количество выходов | 3 |
| Максимальная рабочая температура | 95 град. |
| Материал коллектора | Латунь |
| Минимальная рабочая температура | 5 град. |
| Назначение коллектора | Для теплого пола |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Резьба коллектора | Наружная |
| Тип коллектора | Распределительный |
| Комплектация | |
| Заглушка | Да |
| Запорный кран | Да |
| Кран Маевского | Да |
| Кронштейн | Да |
| Расходомер | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Цены на сайте | Цены действительны только для интернет-магазина и могут отличаться от цен в розничных магазинах |